Tableau avec les périodes et les prix respectifs de 2026.


Semaine début Jour débuttarif1
normal
1 01-01-2026 02-01-2026100
2 02-01-2026 03-01-2026100
3 03-01-2026 04-01-2026100
4 04-01-2026 05-01-2026100
5 05-01-2026 06-01-2026100
6 06-01-2026 07-01-2026100
7 07-01-2026 08-01-2026100
8 08-01-2026 09-01-2026100
9 09-01-2026 10-01-2026100
10 10-01-2026 11-01-2026100
11 11-01-2026 12-01-2026100
12 12-01-2026 13-01-2026100
13 13-01-2026 14-01-2026100
14 14-01-2026 15-01-2026100
15 15-01-2026 16-01-2026100
16 16-01-2026 17-01-2026100
17 17-01-2026 18-01-2026100
18 18-01-2026 19-01-2026100
19 19-01-2026 20-01-2026100
20 20-01-2026 21-01-2026100
21 21-01-2026 22-01-2026100
22 22-01-2026 23-01-2026100
23 23-01-2026 24-01-2026100
24 24-01-2026 25-01-2026100
25 25-01-2026 26-01-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
26 26-01-2026 27-01-2026100
27 27-01-2026 28-01-2026100
28 28-01-2026 29-01-2026100
29 29-01-2026 30-01-2026100
30 30-01-2026 31-01-2026100
31 31-01-2026 01-02-2026100
32 01-02-2026 02-02-2026100
33 02-02-2026 03-02-2026100
34 03-02-2026 04-02-2026100
35 04-02-2026 05-02-2026100
36 05-02-2026 06-02-2026100
37 06-02-2026 07-02-2026100
38 07-02-2026 08-02-2026100
39 08-02-2026 09-02-2026100
40 09-02-2026 10-02-2026100
41 10-02-2026 11-02-2026100
42 11-02-2026 12-02-2026100
43 12-02-2026 13-02-2026100
44 13-02-2026 14-02-2026100
45 14-02-2026 15-02-2026100
46 15-02-2026 16-02-2026100
47 16-02-2026 17-02-2026100
48 17-02-2026 18-02-2026100
49 18-02-2026 19-02-2026100
50 19-02-2026 20-02-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
51 20-02-2026 21-02-2026100
52 21-02-2026 22-02-2026100
53 22-02-2026 23-02-2026100
54 23-02-2026 24-02-2026100
55 24-02-2026 25-02-2026100
56 25-02-2026 26-02-2026100
57 26-02-2026 27-02-2026100
58 27-02-2026 28-02-2026100
59 28-02-2026 01-03-2026100
60 01-03-2026 02-03-2026100
61 02-03-2026 03-03-2026100
62 03-03-2026 04-03-2026100
63 04-03-2026 05-03-2026100
64 05-03-2026 06-03-2026100
65 06-03-2026 07-03-2026100
66 07-03-2026 08-03-2026100
67 08-03-2026 09-03-2026100
68 09-03-2026 10-03-2026100
69 10-03-2026 11-03-2026100
70 11-03-2026 12-03-2026100
71 12-03-2026 13-03-2026100
72 13-03-2026 14-03-2026100
73 14-03-2026 15-03-2026100
74 15-03-2026 16-03-2026100
75 16-03-2026 17-03-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
76 17-03-2026 18-03-2026100
77 18-03-2026 19-03-2026100
78 19-03-2026 20-03-2026100
79 20-03-2026 21-03-2026100
80 21-03-2026 22-03-2026100
81 22-03-2026 23-03-2026100
82 23-03-2026 24-03-2026100
83 24-03-2026 25-03-2026100
84 25-03-2026 26-03-2026100
85 26-03-2026 27-03-2026100
86 27-03-2026 28-03-2026100
87 28-03-2026 29-03-2026100
88 29-03-2026 30-03-2026100
89 30-03-2026 31-03-2026100
90 31-03-2026 01-04-2026100
91 01-04-2026 02-04-2026100
92 02-04-2026 03-04-2026100
93 03-04-2026 04-04-2026100
94 04-04-2026 05-04-2026100
95 05-04-2026 06-04-2026100
96 06-04-2026 07-04-2026100
97 07-04-2026 08-04-2026100
98 08-04-2026 09-04-2026100
99 09-04-2026 10-04-2026100
100 10-04-2026 11-04-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
101 11-04-2026 12-04-2026100
102 12-04-2026 13-04-2026100
103 13-04-2026 14-04-2026100
104 14-04-2026 15-04-2026100
105 15-04-2026 16-04-2026100
106 16-04-2026 17-04-2026100
107 17-04-2026 18-04-2026100
108 18-04-2026 19-04-2026100
109 19-04-2026 20-04-2026100
110 20-04-2026 21-04-2026100
111 21-04-2026 22-04-2026100
112 22-04-2026 23-04-2026100
113 23-04-2026 24-04-2026100
114 24-04-2026 25-04-2026100
115 25-04-2026 26-04-2026100
116 26-04-2026 27-04-2026100
117 27-04-2026 28-04-2026100
118 28-04-2026 29-04-2026100
119 29-04-2026 30-04-2026100
120 30-04-2026 01-05-2026100
121 01-05-2026 02-05-2026100
122 02-05-2026 03-05-2026100
123 03-05-2026 04-05-2026100
124 04-05-2026 05-05-2026100
125 05-05-2026 06-05-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
126 06-05-2026 07-05-2026100
127 07-05-2026 08-05-2026100
128 08-05-2026 09-05-2026100
129 09-05-2026 10-05-2026100
130 10-05-2026 11-05-2026100
131 11-05-2026 12-05-2026100
132 12-05-2026 13-05-2026100
133 13-05-2026 14-05-2026100
134 14-05-2026 15-05-2026100
135 15-05-2026 16-05-2026100
136 16-05-2026 17-05-2026100
137 17-05-2026 18-05-2026100
138 18-05-2026 19-05-2026100
139 19-05-2026 20-05-2026100
140 20-05-2026 21-05-2026100
141 21-05-2026 22-05-2026100
142 22-05-2026 23-05-2026100
143 23-05-2026 24-05-2026100
144 24-05-2026 25-05-2026100
145 25-05-2026 26-05-2026100
146 26-05-2026 27-05-2026100
147 27-05-2026 28-05-2026100
148 28-05-2026 29-05-2026100
149 29-05-2026 30-05-2026100
150 30-05-2026 31-05-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
151 31-05-2026 01-06-2026100
152 01-06-2026 02-06-2026100
153 02-06-2026 03-06-2026100
154 03-06-2026 04-06-2026100
155 04-06-2026 05-06-2026100
156 05-06-2026 06-06-2026100
157 06-06-2026 07-06-2026100
158 07-06-2026 08-06-2026100
159 08-06-2026 09-06-2026100
160 09-06-2026 10-06-2026100
161 10-06-2026 11-06-2026100
162 11-06-2026 12-06-2026100
163 12-06-2026 13-06-2026100
164 13-06-2026 14-06-2026100
165 14-06-2026 15-06-2026100
166 15-06-2026 16-06-2026100
167 16-06-2026 17-06-2026100
168 17-06-2026 18-06-2026100
169 18-06-2026 19-06-2026100
170 19-06-2026 20-06-2026100
171 20-06-2026 21-06-2026100
172 21-06-2026 22-06-2026100
173 22-06-2026 23-06-2026100
174 23-06-2026 24-06-2026100
175 24-06-2026 25-06-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
176 25-06-2026 26-06-2026100
177 26-06-2026 27-06-2026100
178 27-06-2026 28-06-2026100
179 28-06-2026 29-06-2026100
180 29-06-2026 30-06-2026100
181 30-06-2026 01-07-2026100
182 01-07-2026 02-07-2026100
183 02-07-2026 03-07-2026100
184 03-07-2026 04-07-2026100
185 04-07-2026 05-07-2026100
186 05-07-2026 06-07-2026100
187 06-07-2026 07-07-2026100
188 07-07-2026 08-07-2026100
189 08-07-2026 09-07-2026100
190 09-07-2026 10-07-2026100
191 10-07-2026 11-07-2026100
192 11-07-2026 12-07-2026100
193 12-07-2026 13-07-2026100
194 13-07-2026 14-07-2026100
195 14-07-2026 15-07-2026100
196 15-07-2026 16-07-2026100
197 16-07-2026 17-07-2026100
198 17-07-2026 18-07-2026100
199 18-07-2026 19-07-2026100
200 19-07-2026 20-07-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
201 20-07-2026 21-07-2026100
202 21-07-2026 22-07-2026100
203 22-07-2026 23-07-2026100
204 23-07-2026 24-07-2026100
205 24-07-2026 25-07-2026100
206 25-07-2026 26-07-2026100
207 26-07-2026 27-07-2026100
208 27-07-2026 28-07-2026100
209 28-07-2026 29-07-2026100
210 29-07-2026 30-07-2026100
211 30-07-2026 31-07-2026100
212 31-07-2026 01-08-2026100
213 01-08-2026 02-08-2026100
214 02-08-2026 03-08-2026100
215 03-08-2026 04-08-2026100
216 04-08-2026 05-08-2026100
217 05-08-2026 06-08-2026100
218 06-08-2026 07-08-2026100
219 07-08-2026 08-08-2026100
220 08-08-2026 09-08-2026100
221 09-08-2026 10-08-2026100
222 10-08-2026 11-08-2026100
223 11-08-2026 12-08-2026100
224 12-08-2026 13-08-2026100
225 13-08-2026 14-08-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
226 14-08-2026 15-08-2026100
227 15-08-2026 16-08-2026100
228 16-08-2026 17-08-2026100
229 17-08-2026 18-08-2026100
230 18-08-2026 19-08-2026100
231 19-08-2026 20-08-2026100
232 20-08-2026 21-08-2026100
233 21-08-2026 22-08-2026100
234 22-08-2026 23-08-2026100
235 23-08-2026 24-08-2026100
236 24-08-2026 25-08-2026100
237 25-08-2026 26-08-2026100
238 26-08-2026 27-08-2026100
239 27-08-2026 28-08-2026100
240 28-08-2026 29-08-2026100
241 29-08-2026 30-08-2026100
242 30-08-2026 31-08-2026100
243 31-08-2026 01-09-2026100
244 01-09-2026 02-09-2026100
245 02-09-2026 03-09-2026100
246 03-09-2026 04-09-2026100
247 04-09-2026 05-09-2026100
248 05-09-2026 06-09-2026100
249 06-09-2026 07-09-2026100
250 07-09-2026 08-09-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
251 08-09-2026 09-09-2026100
252 09-09-2026 10-09-2026100
253 10-09-2026 11-09-2026100
254 11-09-2026 12-09-2026100
255 12-09-2026 13-09-2026100
256 13-09-2026 14-09-2026100
257 14-09-2026 15-09-2026100
258 15-09-2026 16-09-2026100
259 16-09-2026 17-09-2026100
260 17-09-2026 18-09-2026100
261 18-09-2026 19-09-2026100
262 19-09-2026 20-09-2026100
263 20-09-2026 21-09-2026100
264 21-09-2026 22-09-2026100
265 22-09-2026 23-09-2026100
266 23-09-2026 24-09-2026100
267 24-09-2026 25-09-2026100
268 25-09-2026 26-09-2026100
269 26-09-2026 27-09-2026100
270 27-09-2026 28-09-2026100
271 28-09-2026 29-09-2026100
272 29-09-2026 30-09-2026100
273 30-09-2026 01-10-2026100
274 01-10-2026 02-10-2026100
275 02-10-2026 03-10-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
276 03-10-2026 04-10-2026100
277 04-10-2026 05-10-2026100
278 05-10-2026 06-10-2026100
279 06-10-2026 07-10-2026100
280 07-10-2026 08-10-2026100
281 08-10-2026 09-10-2026100
282 09-10-2026 10-10-2026100
283 10-10-2026 11-10-2026100
284 11-10-2026 12-10-2026100
285 12-10-2026 13-10-2026100
286 13-10-2026 14-10-2026100
287 14-10-2026 15-10-2026100
288 15-10-2026 16-10-2026100
289 16-10-2026 17-10-2026100
290 17-10-2026 18-10-2026100
291 18-10-2026 19-10-2026100
292 19-10-2026 20-10-2026100
293 20-10-2026 21-10-2026100
294 21-10-2026 22-10-2026100
295 22-10-2026 23-10-2026100
296 23-10-2026 24-10-2026100
297 24-10-2026 25-10-2026100
298 25-10-2026 26-10-2026100
299 26-10-2026 27-10-2026100
300 27-10-2026 28-10-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
301 28-10-2026 29-10-2026100
302 29-10-2026 30-10-2026100
303 30-10-2026 31-10-2026100
304 31-10-2026 01-11-2026100
305 01-11-2026 02-11-2026100
306 02-11-2026 03-11-2026100
307 03-11-2026 04-11-2026100
308 04-11-2026 05-11-2026100
309 05-11-2026 06-11-2026100
310 06-11-2026 07-11-2026100
311 07-11-2026 08-11-2026100
312 08-11-2026 09-11-2026100
313 09-11-2026 10-11-2026100
314 10-11-2026 11-11-2026100
315 11-11-2026 12-11-2026100
316 12-11-2026 13-11-2026100
317 13-11-2026 14-11-2026100
318 14-11-2026 15-11-2026100
319 15-11-2026 16-11-2026100
320 16-11-2026 17-11-2026100
321 17-11-2026 18-11-2026100
322 18-11-2026 19-11-2026100
323 19-11-2026 20-11-2026100
324 20-11-2026 21-11-2026100
325 21-11-2026 22-11-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
326 22-11-2026 23-11-2026100
327 23-11-2026 24-11-2026100
328 24-11-2026 25-11-2026100
329 25-11-2026 26-11-2026100
330 26-11-2026 27-11-2026100
331 27-11-2026 28-11-2026100
332 28-11-2026 29-11-2026100
333 29-11-2026 30-11-2026100
334 30-11-2026 01-12-2026100
335 01-12-2026 02-12-2026100
336 02-12-2026 03-12-2026100
337 03-12-2026 04-12-2026100
338 04-12-2026 05-12-2026100
339 05-12-2026 06-12-2026100
340 06-12-2026 07-12-2026100
341 07-12-2026 08-12-2026100
342 08-12-2026 09-12-2026100
343 09-12-2026 10-12-2026100
344 10-12-2026 11-12-2026100
345 11-12-2026 12-12-2026100
346 12-12-2026 13-12-2026100
347 13-12-2026 14-12-2026100
348 14-12-2026 15-12-2026100
349 15-12-2026 16-12-2026100
350 16-12-2026 17-12-2026100
Semaine début Jour débuttarif1
normal
351 17-12-2026 18-12-2026100
352 18-12-2026 19-12-2026100
353 19-12-2026 20-12-2026100
354 20-12-2026 21-12-2026100
355 21-12-2026 22-12-2026100
356 22-12-2026 23-12-2026100
357 23-12-2026 24-12-2026100
358 24-12-2026 25-12-2026100
359 25-12-2026 26-12-2026100
360 26-12-2026 27-12-2026100
361 27-12-2026 28-12-2026100
362 28-12-2026 29-12-2026100
363 29-12-2026 30-12-2026100
364 30-12-2026 31-12-2026100
365 31-12-2026 01-01-2027 100

jusqu'au mois
(: ).


Tableau avec des surcoûts de 2026.


Prénom Type Prix Règles Prix associés IncompatibilitiesPeriodes_autoriseesModifiez


Deposits, commissions and taxes of 2026.


Tarif  Accompte   Commissions   Taxes 
         Value          Rounded to          Value          Rounded to
(delete periods)
1 (normal)